飞力达股恒大高新股票票

股票出资是一种长时间的出资方法,出资者需求耐性和意志,不断学习和调整自己的出资战略,才能在商场中取得长时间的安稳报答。接下来,常识带你了解300240股票行情,做好相应的预备,飞力达股票期望能够帮你处理现在所面临的一些难题。

本文概要:1、飞力达股票2、最近复牌的创业板股票有哪些飞力达股票

答:道富出资为您回答:

2013年飞力达成绩陈说

证券代码:300240 证券简称:飞力达 公告编号:2014—003

江苏飞力达世界物流股份有限公司

2013 年度成绩快报

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

本公告所载 2013 年度的财务数据仅为开始核算数据,未经管帐师事务所审计,与年度陈说中发表的终究数据或许存在差异,请出资者留意出资危险。

一、2013 年度首要财务数据和目标

单位:元

项目 本陈说期 上年同期 增减变化起伏(%)

运营总收入 2,250,743,358.51 2,021,237,857.58 11.35%

运营赢利 85,299,553.73 133,886,199.02 -36.29%

赢利总额 96,022,454.61 154,471,827.03 -37.84%

归属于上市公司股东的净赢利 56,640,966.54 101,047,102.49 -43.95%

根本每股收益(元) 0.34 0.61 -44.26%

加权均匀净资产收益率 5.97% 11.55% -5.58%

本陈说期末 本陈说期初 增减变化起伏(%)

总资产 1,634,777,976.88 1,416,622,702.05 15.40%

归属于上市公司股东的所有者权益 966,034,685.92 938,598,998.24 2.92%

股本 167,520,000.00 167,100,000.00 0.25%

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.77 5.62 2.67%注:1、本表数据为公司兼并报表数据。

2、上述净赢利、根本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产目标均以归属于上市公司股东的数据填列,根本每股收益、净资产收益率按加权均匀核算。

二、运营成绩和财务状况状况阐明

1、运营成绩

本陈说期内,公司完成运营总收入 225,074.34 万元,同比添加 11.35%;完成运营赢利8,529.96 万元,同比下降 36.29%;完成赢利总额 9,602.25 万元,同比下降 37.84%;完成归属于上市公司股东的净赢利 5,664.10 万元,同比下降 43.95%。

陈说期内,公司赢利较上年同期有较大起伏下滑的首要原因是:(1)劳累于经济环境和IT职业的开展趋缓,公司首要客户宏基和华硕的业务量下降较多导致公司盈余下降;(2)公司部分控股子公司及部分参股子公司成绩与上年同期相比下降起伏较大,对公司成绩产生了必定的影响;(3)陈说期内,归属于上市公司股东的非经常性损益约800万元(首要是财政补贴及募出资金利息收入),较上年同期(1,545.99万元)下降起伏较大。

2、财务状况

陈说期末公司总资产为 163,477.80 万元,较期初添加 15.40%;陈说期末归属于上市公司股东所有者权益为 96,603.47 万元,较期初添加 2.92%;陈说期末股本为 16,752.00 万股,较期初添加 0.25%,首要系本期内颁发预留限制性股票导致股本添加所造成的。

三、与前次成绩估计的差异阐明

本次成绩快报发表的运营成绩与公司在 2014 年 1 月 24 日发表的 2013 年度成绩预告不存在差异。

四、其他阐明

1、本次成绩快报是公司财务部门开始测算的成果,未经管帐师事务所审计,或许与经审计后的公司 2013 年度陈说财务数据存在必定的差异,终究财务数据公司将在 2013 年年度陈说中具体发表。敬请广阔出资者留意出资危险。

2、到现在,公司董事会没有就 2013 年度分配状况进行任何评论。

五、备检文件

1、经公司现任法定代表人、主管管帐工作的负责人、管帐组织负责人(管帐主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和赢利表;

2、深交所要求的其他文件。

江苏飞力达世界物流股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 24 日

最近复牌的创业板股票有哪些答:最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 才智松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

9 300089 文明长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 接连停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 接连停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 接连停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 接连停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 接连停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 接连停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技能 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

35 300464 星徽精细 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 接连停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐世界 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 接连停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 接连停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 接连停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

47 300312 邦讯技能 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 接连停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

50 300290 荣科科技

了解了上面的内容,相信你现已知道在面临300240股票行情时,你应该怎样做了。假如你还需求更深化的知道,能够看看常识的其他内容。

发布于 2024-06-25 04:06:35
收藏
分享
海报
28
目录

    推荐阅读