〈景顺长城基内需增长二号金今日净值〉景顺长城基金管理有限公u盾口令司的旗下产品

财经常识的学习和使用需求重视归纳才能的培育。出资者们需求具有市场分析、危险办理、财物装备等方面的才能,以完生长时间的出资报答。下面常识带你一同了解景顺长城基内需增加二号金今天净值,期望能给你一些启迪。

本文目录导航:1、景顺长城基金办理有限公司的旗下产品景顺长城基金办理有限公司的旗下产品

答:到2024年8月30日,公司旗下共办理14只开放式基金。

基金代码 基金简称 基金司理 单位净值 累计净值 日增加值 日增加率

261101 景顺长城安稳收益C 佘春宁 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027

261001 景顺长城安稳收益A 佘春宁 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.2049

260115 景顺长城中小盘 王鹏辉 等 0.9450 0.9450 0.0010 0.1059

260112 景顺长城动力基建 余广 1.1610 1.1760 0.0000 0.0000

260111 景顺长城公司管理 邓春鸣 1.1900 1.5380 -0.0020 -0.1678

260110 景顺长城精选蓝筹 唐咸德 0.8030 0.8030 0.0020 0.2497

162607 景顺长城资源(LOF) 陈晖 0.7990 2.8000 -0.0010 -0.1250

260104 景顺长城内需增加 王鹏辉 等 3.7420 4.8780 0.0070 0.1874

162605 景顺长城鼎益(LOF) 张继荣 0.9290 3.0290 -0.0010 -0.1075

260103 景顺长城动力平衡 毛沉着 等 0.6957 2.9857 -0.0004 -0.0575

260101 景顺长城优选股票 毛沉着 等 1.0692 2.9999 -0.0010 -0.0934

260109 景顺长城内需增加贰号 王鹏辉 等 1.0170 2.3430 0.0050 0.4941

260108 景顺长城新式生长 邓春鸣 0.8880 2.2480 -0.0010 -0.1125

262024 景顺长城大中华股票(QDII) 谢天翎

想要生长,必定会通过日子的严酷洗礼,咱们能做的仅仅杯打倒后从头站起来行进。上面关于景顺长城基内需增加二号金今天净值的信息了解不少了,常识期望你有所收成。

发布于 2024-05-24 08:05:58
收藏
分享
海报
32
目录

    推荐阅读