首页 股吧 正文

退市股票名单标的公司一览表

2024-05-23 06:05:01 40
admin
在当时的经济形势下,财经常识的重要性益发凸显。出资者们需求了解市场趋势、评论改变、公司财务等方面的信息,以更好地拟定出资战略。接下来,常识将剖析并了解创智成功股票代码,期望能够给你带来一些启示。

本文目录:1、退市股票名单一览表2、二月份解禁股名单退市股票名单一览表

答:到2024年12月15日,A股已退市的股票合计124只。

它们分别是:

股票代码 股票简称

000003.SZ PT金田A

000013.SZ *ST石化A

000015.SZ PT中浩A

000018.SZ 神城A退

000024.SZ 招商地产

000033.SZ 新都退

000047.SZ ST中侨

000405.SZ ST鑫光

000406.SZ 大明退市

000412.SZ ST五环

000418.SZ 小天鹅A

000508.SZ 琼民源

000511.SZ 烯碳退

000515.SZ 攀渝钛业

000522.SZ 白云山A

000527.SZ 美的电器

000535.SZ *ST猴王

000542.SZ TCL通讯

000549.SZ S湘火炬

000556.SZ PT南洋

000562.SZ 宏源证券

000569.SZ 长城股份

000578.SZ 盐湖集团

000583.SZ S*ST托普

000588.SZ PT粤金曼

000594.SZ 国恒退

000602.SZ 金马集团

000618.SZ 吉化退市

000621.SZ *ST比特

000653.SZ ST神州

000658.SZ ST海洋

000660.SZ *ST南华

000675.SZ ST银山

000689.SZ ST宏业

000693.SZ 华泽退

000699.SZ S*ST佳纸

000730.SZ *ST环保

000748.SZ 长城信息

000763.SZ 锦化退市

000765.SZ *ST华信

000769.SZ *ST大菲

000787.SZ *ST创智

000805.SZ *ST炎黄

000817.SZ 辽油退市

000827.SZ *ST长兴

000832.SZ *ST龙涤

000866.SZ 扬子退市

000916.SZ 华北高速

000956.SZ 华夏退市

000979.SZ 中弘退

002024.SZ 华信退

002070.SZ 众和退

002143.SZ 印纪退

002220.SZ 天宝退

002477.SZ 雏鹰退

002509.SZ 天茂退

002604.SZ 龙力退

002680.SZ 长生退

300028.SZ 金亚退

300090.SZ 盛运退

300104.SZ 乐视退

300156.SZ 神雾退

300186.SZ 大华农

300216.SZ 千山退

300372.SZ 欣泰退

300431.SZ 暴风退

600001.SH 邯郸钢铁

600002.SH 齐鲁石化

600003.SH ST东北高

600005.SH 武钢股份

600065.SH *ST联谊

600069.SH 退市银鸽

600074.SH 退市保千

600087.SH 退市长油

600092.SH S*ST精细

600102.SH 莱钢股份

600175.SH 退市美都

600181.SH *ST云大

600205.SH S山东铝

600240.SH 退市华业

600253.SH 天方药业

600263.SH 路桥建造

600270.SH 外运开展

600286.SH S*ST国瓷

600296.SH S兰铝

600357.SH 承德钒钛

600401.SH 退市海润

600432.SH 退市吉恩

600472.SH 包头铝业

600553.SH 太行水泥

600591.SH *ST上航

600607.SH 上实医药

600625.SH PT水仙

600627.SH 上电股份

600631.SH 百联股份

600632.SH 华联商厦

600646.SH ST国嘉

600656.SH 退市博元

600659.SH *ST花雕

600669.SH *ST鞍成

600670.SH *ST斯达

600672.SH *ST华圣

600680.SH *ST上普

600700.SH *ST数码

600709.SH ST生态

600747.SH 退市大控

600752.SH *ST哈慈

600762.SH S*ST金荔

600772.SH S*ST龙昌

600786.SH 东方锅炉

600788.SH *ST达曼

600799.SH *ST龙科

600806.SH 退市昆机

600813.SH ST鞍一工

600832.SH 东方明珠

600840.SH 新湖创业

600842.SH 中西药业

600852.SH *ST中川

600878.SH *ST北科

600899.SH *ST信联

600991.SH 广汽长丰

601268.SH *ST二重

601299.SH 我国北车

601558.SH 退市锐电

(数据来历:i问财)

二月份解禁股名单答:2月份股票解禁流转时刻表(名单)

股票代码 股票简称 可流转时刻 本期流转数量(万股) 已流转数量(万股) 待流转数量(万股) 流转股份类型

601006 大秦铁路 2024-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份

600290 华仪电气 2024-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份

600158 中体工业 2024-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份

002178 延华智能 2024-02-01 400.00 2024.00 6000.00 首发大力成全配售股份

002177 御银股份 2024-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发大力成全配售股份

002179 中航光电 2024-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发大力成全配售股份

000591 桐君阁 2024-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份

600141 兴发集团 2024-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发大力成全配售股份

600832 东方明珠 2024-02-04 782.63 100895.43 98250.50 揭露增发大力成全配售股份

600266 北京城建 2024-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发大力成全配售股份

600617 联华合纤 2024-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份

601857 我国石油 2024-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发大力成全配售股份

601166 兴业银行 2024-02-05 327900.00 398000.00 102024.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份

600159 大龙地产 2024-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份

000096 广聚动力 2024-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份

600758 ST红阳 2024-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份

600193 创兴置业 2024-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份

000876 新期望 2024-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份

000708 大冶特钢 2024-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份

000032 深桑达A 2024-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份

600125 铁龙物流 2024-02-07 237.00 58575.26 25112.04 揭露增发大力成全配售股份

600819 耀皮玻璃 2024-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份

600113 浙江东日 2024-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份

600003 ST东北高 2024-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份

002113 天润开展 2024-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份

002112 三变科技 2024-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份

600266 北京城建 2024-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份

600405 动力源 2024-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份

600851 海欣股份 2024-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份

000024 招商地产 2024-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份

000787 *ST创智 2024-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份

600234 ST天龙 2024-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份

000859 国风塑业 2024-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份

000826 合加资源 2024-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份

600791 天创置业 2024-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份

600232 金鹰股份 2024-02-10 1094.26 11171.91 12024.61 股权分置限售股份

600226 提高拜克 2024-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份

000762 西藏矿业 2024-02-10 3755.14 22024.37 3051.38 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 2024-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发大力成全配售股份

600836 界龙实业 2024-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发大力成全配售股份

000779 ST派神 2024-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份

600373 鑫新股份 2024-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份

600701 工大高新 2024-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份

600650 锦江出资 2024-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份

002182 云海金属 2024-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发大力成全配售股份

002180 万力达 2024-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发大力成全配售股份

000156 *ST嘉瑞 2024-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份

000912 泸天化 2024-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份

002183 怡亚通 2024-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发大力成全配售股份

000903 云内动力 2024-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份

000048 *ST康达 2024-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份

600661 交大南洋 2024-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份

000031 中粮地产 2024-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份

000597 东北制药 2024-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份

600591 上海航空 2024-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份

600592 龙溪股份 2024-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份

600208 新湖中宝 2024-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份

股票代码 股票简称 可流转时刻 本期流转数量(万股) 已流转数量(万股) 待流转数量(万股) 流转股份类型

000610 西安旅行 2024-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份

000713 丰乐种业 2024-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份

000550 江铃轿车 2024-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份

600248 *ST秦丰 2024-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份

600238 海南椰岛 2024-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份

600755 厦门国贸 2024-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 揭露增发大力成全配售股份

000615 湖北金环 2024-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份

002116 我国海诚 2024-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份

002115 三维通讯 2024-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份

600139 *ST绵高 2024-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份

000673 *ST洪流 2024-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份

002114 罗平锌电 2024-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份

000533 万家乐 2024-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份

600679 金山开发 2024-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份

600267 海正药业 2024-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份

600107 美尔雅 2024-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份

600138 中青旅 2024-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份

600376 天鸿宝业 2024-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份

600648 外高桥 2024-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份

600186 莲花味精 2024-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份

000739 普洛康裕 2024-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份

600351 亚宝药业 2024-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份

600704 中大股份 2024-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份

600054 黄山旅行 2024-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份

600482 帆船股份 2024-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份

000567 海德股份 2024-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份

000029 深深房A 2024-02-17 5058.30 32024.18 57169.82 股权分置限售股份

002181 粤传媒 2024-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发大力成全配售股份

000601 韶能股份 2024-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发大力成全配售股份

601111 我国国航 2024-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份

002184 海得操控 2024-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发大力成全配售股份

002185 华天科技 2024-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发大力成全配售股份

002186 全聚德 2024-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发大力成全配售股份

600565 迪马股份 2024-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份

000667 名人置业 2024-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份

000790 华神集团 2024-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份

600555 九龙山 2024-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份

002188 新嘉联 2024-02-22 400.00 2024.00 6000.00 首发大力成全配售股份

002187 广百股份 2024-02-22 800.00 4000.00 12024.00 首发大力成全配售股份

600456 宝钛股份 2024-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 揭露增发大力成全配售股份

000524 东方宾馆 2024-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份

000601 韶能股份 2024-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份

000402 金融街 2024-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 揭露增发大力成全配售股份

600101 *ST明星 2024-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份

600112 长征电气 2024-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份

600165 宁夏恒力 2024-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份

000793 华闻传媒 2024-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份

600036 招商银行 2024-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份

600530 交大昂立 2024-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份

600529 山东药玻 2024-02-27 3488.00 20247.74 5530.28 定向增发大力成全配售股份

601003 柳钢股份 2024-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份

600622 嘉宝集团 2024-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份

600588 用友软件 2024-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份

600123 兰花科创 2024-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份

000417 合肥百货 2024-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份

000040 深鸿基 2024-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

理解退市股票名单一览表的一些关键,期望能够给你的日子带来少许便当,假如想要了解其他内容,欢迎点击常识的其他栏目。

收藏
分享
海报
40