金酒股票(股票300044)

全球经济不断改动,财经成为人们重视的焦点。跟着金融市场的不断开展,出资者们需求了解更多的财经常识,以更好地掌握出资时机,完成财富增值。常识将带咱们一同知道关于格力电器股票前史净值的相关信息,看完本文,期望能够帮到你。

本文概要:1、哪位高手能依据东阳光铝的财政信息和前些天的开收盘数据剖析一下它的股票潜力?2、格力电器上市多少钱一股哪位高手能依据东阳光铝的财政信息和前些天的开收盘数据剖析一下它的股票潜力?

答:☆财政剖析☆ ◇港澳资讯600673 更新日期:2024-04-29◇ 灵通V4.0

★本栏包含【1.财政目标】、【2.异动剖析】、【3.环比剖析】、【4.财政预警】

【1.财政目标】

【历年扼要财政目标】

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股目标(单位) |2024-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(元) |0.0100 |0.1400 |0.1400 |0.1100 |

|每股收益扣除(元) |0.0100 |0.0500 |0.1300 |0.1000 |

|每股净财物(元) |2.3000 |2.2900 |2.4300 |2.4000 |

|调整后每 | | | | |

|股净财物(元) |- |- |- |- |

|净财物收益率(%) |0.3300 |6.2700 |5.5900 |4.4700 |

|每股本钱公积金(元)|1.0157 |1.0157 |1.1643 |1.1548 |

|每股未分配赢利(元)|0.2641 |0.2566 |0.2565 |0.2273 |

|主运营务收入(万元)|38326.44 |246763.80 |202469.42 |139272.63 |

|主运营务赢利(万元)|- |- |- |- |

|出资收益(万元) |-202.04 |7870.14 |175.87 |177.61 |

|净赢利(万元) |623.37 |11903.81 |11262.38 |8850.96 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股目标(单位) |2024-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(元) |0.1000 |0.3000 |0.1600 |0.1200 |

|每股收益扣除(元) |0.0900 |0.2800 |0.1600 |0.1200 |

|每股净财物(元) |4.5300 |4.4500 |2.0600 |2.0100 |

|调整后每 | | | | |

|股净财物(元) |- |- |- |- |

|净财物收益率(%) |2.2400 |2.4800 |7.8700 |5.9200 |

|每股本钱公积金(元)|3.1594 |3.1874 |0.3716 |0.3716 |

|每股未分配赢利(元)|0.3423 |0.2407 |0.6132 |0.5705 |

|主运营务收入(万元)|62739.60 |106200.76 |58579.50 |47501.80 |

|主运营务赢利(万元)|- |- |- |- |

|出资收益(万元) |-3.05 |-39.61 |-5.22 |-3.48 |

|净赢利(万元) |4204.38 |4401.58 |2052.77 |1511.18 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【每股目标】

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|财政目标(单位) |2024-03-31|2024-12-31|2024-12-31|2024-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|审计定见 | |规范无保留|规范无保留|规范无保留|

| | |定见 |定见 |定见 |

|每股收益(元) |0.0100 |0.1400 |0.3000 |0.2024 |

|每股收益扣除(元) |0.0100 |0.0500 |0.2800 |0.2024 |

|每股净财物(元) |2.3000 |2.2900 |4.4500 |1.9400 |

|每股本钱公积金(元)|1.0157 |1.0157 |3.1874 |0.3716 |

|每股未分配赢利(元)|0.2641 |0.2566 |0.2407 |0.4990 |

|每股运营活动 | | | | |

|现金流量(元) |0.0576 |0.4681 |0.1717 |1.0093 |

|每股现金流量(元) |0.6095 |0.0098 |1.3631 |-0.3013 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【赢利构成与盈余才能】

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|财政目标(单位) |2024-03-31|2024-12-31|2024-12-31|2024-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|主运营务收入(万元)|38326.44 |246763.80 |106200.76 |64591.90 |

|主运营务赢利(万元)|- |- |- |- |

|运营费用(万元) |960.76 |5899.22 |1341.93 |777.42 |

|管理费用(万元) |2089.96 |11300.62 |1405.59 |562.72 |

|财政费用(万元) |3783.14 |18655.55 |2521.66 |577.05 |

|三项费用增长率(%) |-15.50 |580.47 |174.84 |-6.94 |

|运营赢利(万元) |1896.67 |17062.30 |6520.10 |3686.43 |

|出资收益(万元) |-202.04 |7870.14 |-39.61 |22.78 |

|补助收入(万元) |- |- |- |- |

|运营外出入 | | | | |

|净额(万元) |34.71 |3198.99 |110.44 |- |

|赢利总额(万元) |1931.38 |20261.29 |6630.54 |3686.43 |

|所得税(万元) |930.18 |5318.12 |1320.24 |1211.76 |

|净赢利(万元) |623.37 |11903.81 |4401.58 |2474.03 |

|出售毛利率(%) |23.34 |19.23 |11.15 |8.23 |

|主运营务赢利率(%) |- |- |- |8.07 |

|净财物收益率(%) |0.33 |6.27 |2.48 |10.05 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【运营与开展才能】

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|财政目标(单位) |2024-03-31|2024-12-31|2024-12-31|2024-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|存货周转率(%) |0.52 |3.58 |3.05 |5.98 |

|应收账款周转率(%) |0.92 |5.17 |3.76 |17.63 |

|总财物周转率(%) |0.07 |0.49 |0.38 |1.36 |

|主运营务收 | | | | |

|入增长率(%) |-38.91 |132.36 |44.04 |29.07 |

|运营赢利增长率(%) |-67.80 |161.69 |76.87 |40.31 |

|税后赢利增长率(%) |-85.17 |170.44 |80.19 |-5.25 |

|净财物增长率(%) |1.61 |2.96 |647.56 |11.17 |

|总财物增长率(%) |13.26 |1.90 |752.26 |58.45 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【财物与负债】

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股目标(单位) |2024-03-31|2024-12-31|2024-12-31|2024-12-31|

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|财物总额(万元) |555120.60 |506400.73 |496950.80 |58309.44 |

|负债总额(万元) |324371.87 |276653.20 |274938.47 |30059.52 |

|活动负债(万元) |249022.55 |186432.69 |155958.73 |30059.52 |

|长时间负债(万元) |- |- |- |- |

|货币资金(万元) |108274.44 |57840.00 |57028.47 |6232.03 |

|应收帐款(万元) |41801.95 |41549.72 |53929.33 |2627.15 |

|其他应收款(万元)|3194.00 |4549.53 |2065.08 |76.72 |

|坏帐预备(万元) |- |- |- |- |

|股东权益(万元) |190354.60 |189731.22 |184283.42 |24621.07 |

|财物负债率(%) |58.4326 |54.6312 |55.3250 |51.5785 |

|股东权益比率(%) |34.2906 |37.4666 |37.0828 |42.2467 |

|活动比率(%) |0.9640 |1.0508 |1.1863 |0.5806 |

|速动比率(%) |0.7392 |0.7476 |0.8350 |0.3447 |

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【现金流量】

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|财政目标(单位) |2024-03-31|2024-12-31|2024-12-31|2024-12-31|

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|出售产品收到 | | | | |

|的现金(万元) |47684.29 |281698.94 |111165.39 |93326.13 |

|运营活动现金 | | | | |

|净流量(万元) |4769.51 |38735.10 |7106.43 |12791.31 |

|现金净流量(万元)|50434.44 |811.53 |56396.44 |-3819.54 |

|运营活动现金净 | | | | |

|流量增长率(%) |179.71 |445.07 |-44.44 |746.04 |

|出售产品收到现金| | | | |

|与主营收入比(%) |124.4162 |114.1573 |104.6748 |126.5773 |

|运营活动现金流量| | | | |

|与净赢利比(%) |- |- |- |- |

|现金净流量与 | | | | |

|净赢利比(%) |- |- |- |- |

|出资活动的现 | | | | |

|金净流量(万元) |-2071.60 |-28505.15 |-1415.65 |-16334.05 |

|筹资活动的现 | | | | |

|金净流量(万元) |47731.82 |-9428.53 |50742.42 |-276.80 |

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【2.异动剖析】

【异动财政目标】

┌——————————┬———————┬———————┬——————┐

|财政目标(单位) |2024-03-31 |2024-03-31 |变化起伏(%) |

├——————————┼———————┼———————┼——————┤

|货币资金(万元) |108274.44 |31975.98 |238.61 |

|敷衍收据(万元) |68937.42 |9388.61 |634.27 |

|一年内到期的 | | | |

|长时间负债(万元) |45750.00 |20240.00 |128.75 |

|活动负债算计(万元) |249022.55 |145202.18 |71.50 |

|股本(万元) |82746.68 |41373.34 |100.00 |

|未分配赢利(万元) |21856.87 |14163.64 |54.32 |

|购买产品、承受劳务 | | | |

|付出的现金(万元) |34999.33 |70079.77 |-50.06 |

|购建固定财物、无形 | | | |

|财物、其他长时间财物 | | | |

|所付出的现金(万元) |2072.10 |18767.54 |-88.96 |

|(出资)现金流出 | | | |

|小计(万元) |2072.10 |20243.22 |-89.57 |

|出资活动发生的 | | | |

|现金流量净额(万元) |-2071.60 |-20243.22 |89.58 |

|告贷所收到的 | | | |

|现金(万元) |42450.00 |10300.00 |312.14 |

|(筹资)现金流入 | | | |

|小计(万元) |89950.00 |10300.00 |773.30 |

|偿还债务所 | | | |

|付出现金(万元) |38794.25 |12950.00 |199.57 |

|(筹资)现金流出 | | | |

|小计(万元) |42218.18 |17184.42 |145.68 |

|筹资活动发生的 | | | |

|现金流量净额(万元) |47731.82 |-6884.42 |793.33 |

|现金及现金等 | | | |

|价物净添加额(万元) |50434.44 |-25052.49 |301.32 |

└——————————┴———————┴———————┴——————┘

【3.环比剖析】

【单季度财政剖析】

┌—————————————————————————————————┐

| 2024年 |

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

| | 主营收入 |占年度比重| 净赢利 |占年度比重|

| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

|第一季度 | 62739.60| 25.42| 4204.38| 35.32|

|第二季度 | 76533.03| 31.01| 4646.58| 39.03|

|第三季度 | 60696.79| 24.60| 2411.41| 20.26|

|第四季度 | 46794.38| 18.96| 641.43| 5.39|

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

┌—————————————————————————————————┐

| 2024年 |

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

| | 主营收入 |占年度比重| 净赢利 |占年度比重|

| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

|第一季度 | 12917.11| 12.16| 520.56| 11.83|

|第二季度 | 34584.69| 32.57| 990.62| 22.51|

|第三季度 | 11077.71| 10.43| 541.59| 12.30|

|第四季度 | 47621.26| 44.84| 2348.82| 53.36|

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

【4.财政预警】

【Z值预警】

到日期:2024-03-31

┌———————————┬——————┬—————┬——————┐

| 目标称号 | 目标值 | Z值 | 警度 |

├———————————┼——————┼—————┼——————┤

|净营运资金/财物总计 | -0.0161| | |

|留存收益/财物总计 | 0.0424| | |

|息税前赢利/财物总计 | 0.0411| 0.6744| 重警 |

|股东权益算计/负债算计 | 0.5868| | |

|主运营务收入/财物总计 | 0.2761| | |

└———————————┴——————┴—————┴——————┘

【财政危险归纳指数预警】

┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

| 称号 | 2024| 2024| 2024| 2024|

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

|运营预警 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|运营性现金盈余率 | -1.52| -1.19| 0.45| -0.92|

|总财物现金回收率 | 1.98| 1.78| 0.40| -0.51|

|净赢利率 | 2.20| 0.77| -0.70| -0.68|

|应收帐款 | -0.05| 0.37| 0.28| 0.44|

|运营预警归纳指数 | 0.56| 0.41| 0.17| -0.48|

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|出资预警 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|权益现金报酬率 | -1.19| -1.05| -3.01| -0.97|

|现金盈余留存率 | -2.49| -2.00| -1.61| -0.03|

|留存盈余 | 6.35| 0.77| -0.70| -0.68|

|净财物收益率 | 223.67| 127.33| 30.14| 34.13|

|出资预警归纳指数 | 44.90| 24.71| 4.50| 6.39|

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|筹资预警 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|权益乘数 | 0.91| 0.90| 0.39| 0.20|

|运营现金流入利息支出比| 0.91| 0.90| 0.39| 0.20|

|付出现金股利 | 1.47| 0.32| 0.26| 1.00|

|银行贷款率 | | | | |

|筹资预警归纳指数 | 0.95| 0.94| 0.56| 0.34|

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|财政预警归纳指数fewci | 13.97| 7.74| 1.51| 1.86|

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|警度 | 无警 | 轻警 | 轻警 | 轻警 |

└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

格力电器上市多少钱一股答:格力电器2024年11月18日上市,发行价为2.50元。 首日开盘价为17.50元。 公司称号:珠海格力电器股份有限公司 英文称号:Gree Electric Appliances,Inc.of Zhuhai 曾用名:格力电器->G格力 A股代码:000651A股简称:格力电器

珠海格力电器股份有限公司组建于2024年,是我国现在生产规模最大、技能实力最雄厚的大型专业化空调企业。

公司于2024年在深圳证券买卖所上市,上市以来成绩杰出,接连多年当选“我国最具开展潜力上市公司50强”,是家电类上市公司中的老牌绩优股。

A股和B股的区别是:

1、A股实施“T+1”交割准则,B股实施“T+3”交割准则不同;

2、A股可在上交所和深交所买卖,上证b股只能在上交所用美元买卖,深证B股只在深交所用港币买卖,买卖市场也不同;

3、A股是上市公司发行的人民币付出的股票,B股则是用美元付出(上证b股)和港币付出(深证B股)的股票,付出类别不同;

4、A、B股买卖的费用都包含印花税、买卖特别基金以及买卖佣钱等,可是费率不同;

5、A股分红依照国内会计准则核算公司获利和分配股息核算,B股依照国际会计准则核算公司获利水平核算。

6、国内个人、企业都能够出资和买卖A股,B股的买卖目标为:外国个人和组织、有外汇现钞或现汇的国内个人或许组织以及国内具有境外外汇的个人和组织,二者的买卖目标也不同。

咱们经过阅览,知道的越多,能处理的问题就会越多,对待国际的观点也随之改动。所以经过本文,常识信任咱们的常识有所增进,理解了格力电器股票前史净值。

发布于 2024-05-17 14:05:08
收藏
分享
海报
45
目录

    推荐阅读